| PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SMP NEGERI 5 TINAMBUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : | Seni Budaya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : | VII / I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran | : | 2011 / 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar dan Materi Pokok | Alokasi Waktu | Bulan | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mengapresiasi karya seni rupa | 1.1. | Mengindentifikasi jenis karya seni rupa terapan daerah setempat | 6 jp | Libur akhir Tahun Pelajaran | M O S | √ | √ | Libur Puasa | √ | MID Semester | Ulangan Semester | Pengelolaan Nilai | ||||||||||||||||||
| 1. | Konsep seni , empat cabang seni , fungsi seni, konsep seni rupa terapan daerah , unsur seni rupa, dan prinsip seni rupa . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Beragam jenis, fungsi dan makna karya seni rupa terapan daerah setempat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan teknik karya seni rupa terapan daerah setempat | 6 jp | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| Apresiasi karya seni rupa terapan daerah setempat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Keunikan gagasan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Teknik pembuatan karya seni rupa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pembuatan kliping seni rupa terapan daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa | 2.1. | Menggambar bentuk dengan obyek karya seni rupa terapan tiga dimensi dari daerah setempat | 20 jp | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 1. | Konsep menggambar bentuk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bentuk kubistis dan silindris | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Teknik menggambar bentuk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Prinsip-prinsip menggambar bentuk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Langkah-langkah menggambar bentuk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Tinambung, 4 Juli 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala SMP Negeri 5 Tinambung | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMIJAN, S.Pd. | ACO MASDAR DJUHA, S.Pd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19580912 198111 1 003 | NIP. 19700102 200701 1 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 09 Maret 2012
Promes Seni Rupa VII Semister 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar